Un amigo muy estimado me solicito que le colocara unos comandos de consola para actualizar y hacer revisiones en su Fedora, por eso me decidí hacer este post con algunos comandos de utilización variada y básica de su Linux Fed, espero que les guste...
Los comandos estas descritos en la siguiente tabla:
| COMANDO | FUNCIÓN | |
| yum -y install | Instala alguna aplicacion en el sistema | |
| yum -y --skip-broken update | actualiza los paquetes del sistema operativo, evitando aquellos que puedan contener alguna falla | |
| ls | Listar archivos y directorios presentes en el directorio donde se encuentre | |
| cp | Copiar archivos y directorios | |
| pwd | Mostrar el nombre del directorio de trabajo actual | |
| cd | Cambiar de directorio | |
| sort | Ordenar ficheros | |
| mkdir | Crear directorios | |
| touch | Crear o actualizar ficheros | |
| rm | Borrar archivos y/o directorios | |
| rmdir | Borrar directorios vacios | |
| mv | Mover o renombrar archivos | |
| more | Muestra ficheros página a página | |
| less | Muestra Ficheros página a página | |
| cat | Mostrar ficheros de forma continua | |
| head | Ver el inicio de un archivo | |
| tail | Ver las últimas líneas de un archivo | |
| find | Buscar archivos | |
| grep | Buscar el patrón pasado como argumento en uno o más archivos | |
| wc | Calcular la cantidad de cadenas y palabras en archivos | |
| ln | Crea enlace entre ficheros | |
| service | ||
| crontab | Ejecutar comandos linux a intervalos de tiempo regulares | |
| at | Ejecutar un comando linux un vez | |
| tar | Almacenar y extraer ficheros de un fichero archivador | |
| gzip | Comprimir ficheros | |
| bzip2 | Comprimir ficheros | |
| chown | Cambiar el propietario de un archivo | |
| chgrp | Cambiar el grupo propietario de un archivo o grupo de archivos | |
| chmod | Cambiar los permisos de accesos a los archivos y directorios | |
| ps | Informa del estado de los procesos | |
| pstree | Muestra los procesos en forma de estructura de arbol | |
| top | Muestra los procesos que se estan ejecutando en ese momento, mostrando los que más CPU consumen | |
| kill | Terminar un proceso por ID | |
| killall | Terminar procesos por nombre | |
| nice | Ejecutar un programa con la prioridad de planificación modificada | |
| renice | Altera la prioridad de los procesos en ejecución | |
| date | muestra fecha y hora actual del sistema | |
| cal | muestra el calendario del mes actual | |
| uptime | tiempo que lleva encendida la máquina | |
| df | espacio libre en los discos | |
| du | espacio usado por los directorios y ficheros | |
| free | uso de memoria y swap | |
| dmesg | muestra mensajes del kernel durante el arranque del ordenador | |
| reboot | reinicia la máquina | |
| halt | apaga la máquina | |
| shutdown | cierra el sistema | |
| init | control de inicialización de procesos | |
| exit | Cerrar sesión actual | |
| clear | borrar pantalla | |
| bc | calculadora | |
| man | formatear y mostrar las páginas del manual en linea | |
| uname | imprime información del sistema | |
| hostname | muestra o establece el nombre del sistema | |
| domainname | nombra o establece el nombre de dominio NIS/YP del sistema | |
| mkfs | construir un sistema de ficheros de linux | |
| fdisk | manipular tablas de particiones de linux | |
| fsck | chequear y reparar sistemas de ficheros | |
| mount | montar un sistema de ficheros | |
| umount | desmontar sistema de ficheros | |
| rpm | instalar los paquetes RedHat | |
| useradd | adicionar nuevo usuario | |
| userdel | borrar cuenta de usuario | |
| passwd | cambiar contraseña de usuario | |
| su | cambio de usuario | |
| logname | muestra el nombre de usuario | |
| id | muestra los datos de identificación del usuario | |
| who | muestra los usuarios del sistema | |
| last | muestra información de los últimos usuarios que han usado el sistema | |
| groupadd | crear un nuevo grupo | |
| nail | enviar y recibir correo de internet | |
| pine | lector de correo en modo texto | |
| mesg | controlar el acceso a escritura a la terminal | |
| write | enviar mensaje a otro usuario | |
| wall | enviar mensaje a todos los usuarios | |
| w | muestra que usuarios estan conectados a la máquina y que estan haciendo | |
| netstat | mostrar el estado de la red | |
| ifconfig | configurar interfaz de red | |
| nmap | escananear red | |
| ping | enviar paquetes | |
| nslookup | consultar servidores de nombres de dominio | |
| telnet | comunicación interactiva con otro host | |
| route | manipular tabla de enrutamiento IP | |
Espero que esta pequeña guía les sea de utilidad...



0 comentarios:
Publicar un comentario